First period investigation of detached binary star AM Tau | |
Wang ZH(王志华)1,2,3; Zhu LY(朱俐颖)1,2,3 | |
发表期刊 | NEW ASTRONOMY |
2016-11-01 | |
卷号 | 49页码:13-16 |
DOI | 10.1016/j.newast.2016.05.003 |
产权排序 | 第1完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | Stars: Binaries: Close Stars: Binaries: Eclipsing Stars: Individual (Am Tau) |
摘要 | AM Tau is a detached eclipsing binary with the secondary component more evolved than the primary one. The period changes of this neglected eclipsing binary are analyzed based on four times of primary minimum obtained between 2007 and 2016 together with those collected from the literature. It is detected that the general trend of the O-C curve shows a downward parabolic variation, which reveals a continuous period decrease at a rate of dP/dt = -9.0 x 10(-7)(+/- 0.2) d yr(-1), meanwhile, the system undergoes two cyclic oscillations with periods of 24.1 and 8.8 years. The continuous decrease in the orbital period may be caused by angular momentum loss (AML) via an enhanced stellar wind of the evolved secondary star. The two cyclic variations in the O-C diagram are interpreted by the light travel-time effect via the presence of two additional stellar companions with masses estimated as M(3)sin i(3) similar to 1.36M(circle dot) and M(4)sin i(4) similar to 0.33M(circle dot). Their orbital separations are about 14 and 8 AU, respectively, and the orbital periods are almost in 3 : 1 resonance orbits. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. |
资助项目 | Chinese Natural Science Foundation[11133007] ; Chinese Natural Science Foundation[11325315] ; Chinese Natural Science Foundation[11573063] ; Key Research Program of the Chinese Academy of Sciences[KGZD-EW-603] ; Science Foundation of Yunnan Province[2013FB084] ; Strategic Priority Research Program The Emergence of Cosmological Structures of the Chinese Academy of Sciences[XDB09010202] |
项目资助者 | Chinese Natural Science Foundation[11133007, 11325315, 11573063] ; Key Research Program of the Chinese Academy of Sciences[KGZD-EW-603] ; Science Foundation of Yunnan Province[2013FB084] ; Strategic Priority Research Program The Emergence of Cosmological Structures of the Chinese Academy of Sciences[XDB09010202] |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 天体物理学 ; 实测天体物理学 ; 恒星与银河系 ; 恒星天文学 |
文章类型 | Article |
出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV |
出版地 | PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS |
ISSN | 1384-1076 |
URL | 查看原文 |
归档日期 | 2016-10-11 |
WOS记录号 | WOS:000380630000003 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | ANGULAR-MOMENTUM LOSS ; ALGOL-TYPE BINARIES ; POSSIBLE MASS ; OVERCONTACT BINARY ; PERSEI ; GEMINORUM ; COMPANION ; DELPHINI ; VIRGINIS ; WIND |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/9622 |
专题 | 双星与变星研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
通讯作者 | Wang ZH(王志华) |
作者单位 | 1.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 110, 650011 Kunming, China 2.Key Laboratory of the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 110, 650011 Kunming, China 3.University of Chinese Academy of Sciences, No. 19A Yuquan Road, Beijing 100049, China |
第一作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
通讯作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang ZH,Zhu LY. First period investigation of detached binary star AM Tau[J]. NEW ASTRONOMY,2016,49:13-16. |
APA | Wang ZH,&Zhu LY.(2016).First period investigation of detached binary star AM Tau.NEW ASTRONOMY,49,13-16. |
MLA | Wang ZH,et al."First period investigation of detached binary star AM Tau".NEW ASTRONOMY 49(2016):13-16. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
First period investi(505KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Wang ZH(王志华)]的文章 |
[Zhu LY(朱俐颖)]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Wang ZH(王志华)]的文章 |
[Zhu LY(朱俐颖)]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Wang ZH(王志华)]的文章 |
[Zhu LY(朱俐颖)]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论