Sunspot splitting triggering an eruptive flare | |
Louis, RE1; Puschmann, KG1; Bernhard Kliem2,3,4; Balthasar, H1; Denker, C1 | |
发表期刊 | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
2014-02 | |
卷号 | 562 |
DOI | 10.1051/0004-6361/201321106 |
产权排序 | 第2完成单位 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词 | Sun: Flares Sunspots Sun: Photosphere Sun: Chromosphere Techniques: Photometric |
摘要 | Aims. We investigate how the splitting of the leading sunspot and associated flux emergence and cancellation in active region NOAA 11515 caused an eruptive M5.6 flare on 2012 July 2. |
资助项目 | German Science Foundation (DFG)[DE 787/3-1] ; Chinese Academy of Sciences[2012T1J0017] ; DFG ; STFC |
项目资助者 | German Science Foundation (DFG)[DE 787/3-1] ; Chinese Academy of Sciences[2012T1J0017] ; DFG ; STFC |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 太阳与太阳系 ; 太阳物理学 |
文章类型 | Article |
出版者 | EDP SCIENCES S A |
出版地 | 17, AVE DU HOGGAR, PA COURTABOEUF, BP 112, F-91944 LES ULIS CEDEX A, FRANCE |
ISSN | 0004-6361 |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000332161800012 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | CORONAL MASS EJECTIONS ; MAGNETIC-FIELD EVOLUTION ; PHOTOSPHERIC FLUX CANCELLATION ; LOCAL CORRELATION TRACKING ; MAJOR SOLAR EVENT ; 2006 DECEMBER 13 ; 2010 APRIL 8 ; ACTIVE-REGION ; ROTATING SUNSPOTS ; EMERGING FLUX |
EI入藏号 | 20140917390856 |
EI主题词 | Shear flow |
EI分类号 | 631.1Fluid Flow, General - 723.1.1Computer Programming Languages - 804.1Organic Compounds DOI: 10.1051/0004-6361/201321106 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/6259 |
专题 | 太阳物理研究组 |
通讯作者 | Louis, RE |
作者单位 | 1.Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP), an der Sternwarte 16, 14482 Potsdam, Germany 2.Yunnan Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, 650011 Kunming, PR China 3.Institute of Physics and Astronomy, University of Potsdam, 14476 Potsdam, Germany 4.Mullard Space Science Laboratory, University College London, Holmbury St. Mary, Dorking RH5 6NT, UK |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Louis, RE,Puschmann, KG,Bernhard Kliem,et al. Sunspot splitting triggering an eruptive flare[J]. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS,2014,562. |
APA | Louis, RE,Puschmann, KG,Bernhard Kliem,Balthasar, H,&Denker, C.(2014).Sunspot splitting triggering an eruptive flare.ASTRONOMY & ASTROPHYSICS,562. |
MLA | Louis, RE,et al."Sunspot splitting triggering an eruptive flare".ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 562(2014). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Sunspot splitting tr(8756KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论