New oscillation in terahertz magneto-optical effect of single-walled carbon nanotubes film | |
Han, Jia-Guang1; Zhu, Zhi-Yuan1; Liao Y(廖怡)2; Wang, Zhen-Xia1; Zhang, Wei1; Sun, Li-Tao1; Wang, Ting-Tai1 | |
发表期刊 | CARBON |
2004 | |
卷号 | 42期号:8-9页码:1793-1798 |
DOI | 10.1016/j.carbon.2004.03.010 |
产权排序 | 第2完成单位 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词 | Carbon Nanotubes Modeling Photoconductivity |
摘要 | The magneto-optical Kerr effect of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) film in the Terahertz region is theoretically studied by means of the Drude model. The calculation shows a new oscillation occurring near the plasma frequency as the origin of the magneto-optical Kerr effect for the single-walled nanotubes film. We propose that the amplitude of this near plasma frequency oscillation is directly proportional to the external magnetic field and its period increases with increasing cyclotron frequency. We consider these features of this oscillation of SWNTs are related to the Landau energy of SWNTs. The reflectivity and figure of merit (FOM) spectrum also reveal that this oscillation is the dominant mechanism for the magneto-optical Kerr effect of SWNTs film. Meanwhile, the shift and large enhancement of Kerr rotation under different external magnetic fields is explained. (C) 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
语种 | 英语 |
学科领域 | 物理学 ; 化学 |
文章类型 | Article |
出版者 | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
出版地 | THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAN |
ISSN | 0008-6223 |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000221948000047 |
WOS研究方向 | Chemistry ; Materials Science |
WOS类目 | Chemistry, Physical ; Materials Science, Multidisciplinary |
关键词[WOS] | Ellipsometry ; Microtubules |
EI入藏号 | 2004248205558 |
EI主题词 | Carbon Nanotubes |
EI分类号 | 933.1crystalline Solids - 931.1mechanics - 921mathematics - 933.1.1crystal Lattice - 741.1light/optics - 701.2magnetism: Basic Concepts And Phenomena - 701.1electricity: Basic Concepts And Phenomena - 714.2semiconductor Devices And Integrated Circuits |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/5174 |
专题 | 恒星物理研究组 |
通讯作者 | Han, Jia-Guang |
作者单位 | 1.Shanghai Institute of Applied Physics, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 800-204, Shanghai 201800, PR China 2.Yunnan Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, PR China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Han, Jia-Guang,Zhu, Zhi-Yuan,Liao Y,et al. New oscillation in terahertz magneto-optical effect of single-walled carbon nanotubes film[J]. CARBON,2004,42(8-9):1793-1798. |
APA | Han, Jia-Guang.,Zhu, Zhi-Yuan.,Liao Y.,Wang, Zhen-Xia.,Zhang, Wei.,...&Wang, Ting-Tai.(2004).New oscillation in terahertz magneto-optical effect of single-walled carbon nanotubes film.CARBON,42(8-9),1793-1798. |
MLA | Han, Jia-Guang,et al."New oscillation in terahertz magneto-optical effect of single-walled carbon nanotubes film".CARBON 42.8-9(2004):1793-1798. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
New oscillation in t(336KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论