A new parametrization of Hubble function and Hubble tension | |
He, Tong-Yu1; Yin, Jia-Jun1; Wang ZY(王振宇)2; Han ZW(韩占文)1,2; Yang, Rong-Jia1,3,4,5 | |
发表期刊 | JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS |
2024-09 | |
期号 | 9 |
DOI | 10.1088/1475-7516/2024/09/028 |
产权排序 | 第2完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | dark energy theory supernova type Ia-standard candles |
摘要 | We present a new parameterized Hubble function and employ observational data from Hubble, Pantheon, and Baryon Acoustic Oscillations to constrain model parameters. The proposed method is thoroughly validated against these datasets, demonstrating a robust fit to the observational data. The obtained best-fit values are H-0 = 67.5(-1.6)(+1.3) km s(-1)Mpc(-1), ohm(m0) = 0.2764 +/- 0.0094, and alpha = 0.33 +/- 0.22, consistent with the Planck 2018 results, highlighting the existence of Hubble tension. |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[12333008]; Hebei Provincial Natural Science Foundation of China[A2021201034] |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China[12333008] ; Hebei Provincial Natural Science Foundation of China[A2021201034] |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 恒星与银河系 ; 星系与宇宙学 |
文章类型 | Article |
出版者 | IOP Publishing Ltd |
出版地 | TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND |
ISSN | 1475-7516 |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:001315446200001 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics ; Physics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics ; Physics, Particles & Fields |
关键词[WOS] | LUMINOUS RED GALAXIES ; EXPANSION ; CONSTRAINTS ; GROWTH ; H(Z) ; H-0 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
版本 | 出版稿 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/27612 |
专题 | 南方基地 大样本恒星演化研究组 |
作者单位 | 1.College of Physics Science and Technology, Hebei University, Baoding 071002, China; 2.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650216, China; 3.Hebei Key Lab of Optic-Electronic Information and Materials, Hebei University, Baoding 071002, China; 4.National-Local Joint Engineering Laboratory of New Energy Photoelectric Devices, Hebei University, Baoding 071002, China; 5.Key Laboratory of High-pricision Computation and Application of Quantum Field Theory of Hebei Province, Hebei University, Baoding 071002, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | He, Tong-Yu,Yin, Jia-Jun,Wang ZY,et al. A new parametrization of Hubble function and Hubble tension[J]. JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS,2024(9). |
APA | He, Tong-Yu,Yin, Jia-Jun,王振宇,韩占文,&Yang, Rong-Jia.(2024).A new parametrization of Hubble function and Hubble tension.JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS(9). |
MLA | He, Tong-Yu,et al."A new parametrization of Hubble function and Hubble tension".JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS .9(2024). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
A new parametrizatio(874KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论