Using the Extragalactic Gamma-Ray Background to Constrain the Hubble Constant and Matter Density of the Universe | |
Zeng, Houdun1; Yan DH(闫大海)2,3,4 | |
发表期刊 | ASTROPHYSICAL JOURNAL |
2019-09-10 | |
卷号 | 882期号:2页码:5 |
DOI | 10.3847/1538-4357/ab35e3 |
产权排序 | 第2完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | galaxies: jets gamma rays: diffuse background gamma rays: galaxies |
摘要 | The attenuation produced by extragalactic background light (EBL) in gamma-ray spectra of blazars has been used to constrain the Hubble constant (H-0) and matter density (Omega(m)) of the universe. We propose to estimate H-0 and Omega(m) using the well-measured > 10 GeV extragalactic gamma-ray background (EGB). This suggestion is based on the fact that the > 10 GeV EGB is totally explained by the emissions from blazars, and an EBL-absorption cutoff occurs at similar to 50 GeV in the EGB spectrum. We fit the > 10 GeV EGB data with modeled EGB spectrum. This results in H-0 64.9(-4.3)(+4.6) km s(-1) Mpc(-1) and Omega(m) = 0.31(-0.14)(+0.13). Note that the uncertainties may be underestimated due to the limit of our realization for EBL model. H-0 and Omega(m) are degenerate in our method. Independent determination of Omega(m) by other methods would improve the constraint on H-0. |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[NSFC-11703094] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-U1738124] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-11803081] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-11573060] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-11661161010] ; Department of Science and Technology of Yunnan Province[2018FY001(-003)] ; CAS "Light of West China" Program ; Youth Innovation Promotion Association ; Yunnan University[2018FY001(-003)] |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China[NSFC-11703094, NSFC-U1738124, NSFC-11803081, NSFC-11573060, NSFC-11661161010] ; Department of Science and Technology of Yunnan Province[2018FY001(-003)] ; CAS "Light of West China" Program ; Youth Innovation Promotion Association ; Yunnan University[2018FY001(-003)] |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 天体物理学 ; 高能天体物理学 ; 星系与宇宙学 |
文章类型 | Article |
出版者 | IOP PUBLISHING LTD |
出版地 | TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND |
ISSN | 0004-637X |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000484725300003 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | LIGHT |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/20977 |
专题 | 高能天体物理研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
作者单位 | 1.Key Laboratory of Dark Matter and Space Astronomy, Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, People's Republic of China 2.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650216, People's Republic of China 3.Center for Astronomical Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, 20A Datun Road, Chaoyang District, Beijing 100012, People's Republic of China 4.Department of Astronomy, Key Laboratory of Astroparticle Physics of Yunnan Province, Yunnan University, Kunming 650091, People's Republic of China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zeng, Houdun,Yan DH. Using the Extragalactic Gamma-Ray Background to Constrain the Hubble Constant and Matter Density of the Universe[J]. ASTROPHYSICAL JOURNAL,2019,882(2):5. |
APA | Zeng, Houdun,&Yan DH.(2019).Using the Extragalactic Gamma-Ray Background to Constrain the Hubble Constant and Matter Density of the Universe.ASTROPHYSICAL JOURNAL,882(2),5. |
MLA | Zeng, Houdun,et al."Using the Extragalactic Gamma-Ray Background to Constrain the Hubble Constant and Matter Density of the Universe".ASTROPHYSICAL JOURNAL 882.2(2019):5. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Using the Extragalac(621KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Zeng, Houdun]的文章 |
[Yan DH(闫大海)]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Zeng, Houdun]的文章 |
[Yan DH(闫大海)]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Zeng, Houdun]的文章 |
[Yan DH(闫大海)]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论