Optical and mechanical architecture for the E-ELT HIRES polarimeter | |
Di Varano, I.1; Strassmeier, K. G.1; Woche, M.1; Weber, M.1; Laux, U.2; Yuan S(袁沭)3; Covino, S.4; Riva, M.4; Di Marcantonio, P.5; Genoni, M.4; Landoni, M.4; Causi, G. Li6; Mason, E.5 | |
会议录名称 | Proceedings of SPIE - MODELING ASPECTS IN OPTICAL METROLOGY VI |
2017 | |
卷号 | 10330 |
DOI | 10.1117/12.2272051 |
会议录编者/会议主办者 | Bodermann, B; Frenner, K; Silver, RM |
产权排序 | 第3完成单位 |
收录类别 | CPCI ; EI |
会议名称 | Conference on Modeling Aspects in Optical Metrology VI as part of SPIE Optical Metrology Symposium |
会议日期 | 2017-06-26 |
会议地点 | Munich, GERMANY |
会议赞助商 | SPIE |
关键词 | Spectroscopy Polarimetry Mueller Matrices |
摘要 | We introduce the opto-mechanical architecture of a high precision, full Stokes vector, dual-channel polarimeter for the European Extremely Large Telescope's High Resolution spectrograph (E-ELT HIRES). It is foreseen to feed two spectrograph modules simultaneously through the standard Front End subunit located on the Nasmyth platform via two fiber bundles; one optimized for the optical (BVRI), the other optimized for the infrared (zYJH) bands. The polarimeter is located below M4 in the f/4.4 intermediate focus, representing the only rotationally symmetric focus available, and is retractable. We illustrate the strategy of repositioning and aligning the instrument, provided that it has to withstand wind and earthquake loads and that the PSF is varying in width and position due to the active compensation by the co-phasing corrections. Preliminary results of its expected polarimetric sensitivity and accuracy are also analyzed for several configurations of M1 segments and suggest a stunning performance in the intermediate focus with cross talks of the order of 10(-7) but 10(-2) if it were located in the Nasmyth focus. |
资助项目 | German federal ministry for education and research (BMBF) through their Verbundforschungsprogramm[05A14BAA] ; German federal ministry for education and research (BMBF) through their Verbundforschungsprogramm[05A17BAB] |
项目资助者 | German federal ministry for education and research (BMBF) through their Verbundforschungsprogramm |
语种 | 英语 |
学科领域 | 物理学 ; 光学 ; 仪器仪表技术 |
文章类型 | Proceedings Paper |
出版者 | SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING |
出版地 | 1000 20TH ST, PO BOX 10, BELLINGHAM, WA 98227-0010 USA |
ISBN号 | 978-1-5106-1106-1; 978-1-5106-1105-4 |
ISSN号 | 0277-786X |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000407287800008 |
WOS研究方向 | Instruments & Instrumentation ; Optics |
WOS类目 | Instruments & Instrumentation ; Optics |
EI入藏号 | 20173704158769 |
EI主题词 | Polarimeters |
EI分类号 | 741.3Optical Devices and Systems - 941.3Optical Instruments |
引用统计 | |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/10155 |
专题 | 抚仙湖太阳观测和研究基地 |
通讯作者 | Di Varano, I. |
作者单位 | 1.Leibniz Institut für Astrophysik Potsdam (AIP), An der Sternwarte 16, D-14482 Potsdam, Germany 2.Landessternwarte Thüringen, Sternwarte 5, D-07778 Tautenburg, Germany 3.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Laboratory of Astronomical Technologies, P.0.Box110, Kunming 650011, Yunnan, China 4.INAF- Osservatorio Astronomico di Brera, Via Bianchi 46, I-23807 Merate, Italy 5.INAF, Osservatorio Astronomico di Trieste, via Tiepolo 22, I-34131, Trieste 6.INAF, Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, via Fosso del Cavaliere 100, Roma |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Di Varano, I.,Strassmeier, K. G.,Woche, M.,et al. Optical and mechanical architecture for the E-ELT HIRES polarimeter[C]//Bodermann, B; Frenner, K; Silver, RM. 1000 20TH ST, PO BOX 10, BELLINGHAM, WA 98227-0010 USA:SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING,2017. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Optical and mechanic(1607KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论