A consistent test of the distance-duality relation with galaxy clusters and Type Ia Supernovae | |
Liang N(梁楠)1,2,3; Li, ZX2; Wu, PX4; Cao, S2; Liao, K2; Zhu, ZH2 | |
发表期刊 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY |
2013-12 | |
卷号 | 436期号:2页码:1017-1022 |
DOI | 10.1093/mnras/stt1589 |
产权排序 | 第3完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | Supernovae: General Galaxies: Clusters: General Distance Scale |
摘要 | We propose a new consistent method to test the distance-duality relation which related the angular diameter distances (D-A) to the luminosity distances (D-L) in a cosmology-independent way. In order to avoid any bias brought by redshift incoincidence between galaxy clusters and Type Ia Supernovae (SNe Ia), as well as to ensure the integrity of the galaxy clusters samples, we obtain the luminosity distance of a certain SN Ia point at the same redshift of the corresponding galaxy cluster by interpolating from the nearby SNe Ia. With the observational data pairs at the same redshifts of the angular diameter distances from the complete 38 galaxy clusters for the spherical model and the corresponding luminosity distances interpolated from the Union 2 set, we find that eta equivalent to D-L(1 + z)(-2)/D-A = 1 is satisfied within 2 Sigma confidence level for parametrizations of eta(z), which are more stringent than previous results without considering redshift bias. |
资助项目 | China Postdoctoral Science Foundation [2012M5102450470237] ; National Natural Science Foundation of China[11175093] ; National Natural Science Foundation of China[11222545] ; National Natural Science Foundation of China[10825313] ; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China[R6110518] ; FANEDD[200922] ; Ministry of Science and Technology[2012CB821804] ; Fundamental Research Funds for the Central Universities ; Scientific Research Foundation of Beijing Normal University |
项目资助者 | China Postdoctoral Science Foundation[2012M5102450470237] ; National Natural Science Foundation of China[11175093, 11222545, 10825313] ; Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China[R6110518] ; FANEDD[200922] ; Ministry of Science and Technology[2012CB821804] ; Fundamental Research Funds for the Central Universities ; Scientific Research Foundation of Beijing Normal University |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 星系与宇宙学 ; 恒星与银河系 |
文章类型 | Article |
出版者 | OXFORD UNIV PRESS |
出版地 | GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND |
ISSN | 0035-8711 |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000327461100006 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | X-RAY MEASUREMENTS ; GENERAL-RELATIVITY ; LIGHT CURVES ; DARK ENERGY ; CONSTRAINTS ; COSMOLOGY ; DEFINITION ; REDSHIFT ; BURSTS ; SCALE |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/7363 |
专题 | 自由探索组 |
通讯作者 | Liang N(梁楠) |
作者单位 | 1.Center for High Energy Physics, Peking University, Beijing 100871, China 2.Department of Astronomy, Beijing Normal University, Beijing 100875, China 3.National Astronomical Observatories, Yunnan Observatory, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, China 4.Center for Nonlinear Science and Department of Physics, Ningbo University, Ningbo, Zhejiang 315211, China |
第一作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
通讯作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liang N,Li, ZX,Wu, PX,et al. A consistent test of the distance-duality relation with galaxy clusters and Type Ia Supernovae[J]. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,2013,436(2):1017-1022. |
APA | Liang N,Li, ZX,Wu, PX,Cao, S,Liao, K,&Zhu, ZH.(2013).A consistent test of the distance-duality relation with galaxy clusters and Type Ia Supernovae.MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,436(2),1017-1022. |
MLA | Liang N,et al."A consistent test of the distance-duality relation with galaxy clusters and Type Ia Supernovae".MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 436.2(2013):1017-1022. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
A consistent test of(417KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论