交通事故发生受太阳活动影响吗? | ||
冯雯1; 李可军2,3 | ||
发表期刊 | 天文研究与技术(Astronomical Research & Technology)
![]() | |
2014-04 | ||
卷号 | 11期号:2页码:192-200 | |
DOI | 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.2014.02.012 | |
分类号 | X951 | |
产权排序 | 第2完成单位 | |
收录类别 | CSCD | |
关键词 | 日地关系 交通事故 太阳活动 相关分析 | |
摘要 | 根据1951-2009年59年间的中国交通事故起数和10 cm太阳射电流量的有关资料,用经验模式分解方法、交叉小波方法、相关分析方法等数学手段对二者之间的关系进行了分析研究。结果表明:中国交通事故的发生与太阳活动的11年周期活动存在具有统计意义的正相关关系,交通事故的发生受太阳活动的影响。最后对这种影响进行了解释。 | |
其他摘要 |
| |
资助项目 | 国家自然科学基金[11273057] ; 国家自然科学基金[11221063] ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)[2012CB957801] ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)[2011CB811406] | |
项目资助者 | 国家自然科学基金[11273057, 11221063] ; 国家重点基础研究发展计划(973计划)[2012CB957801, 2011CB811406] | |
语种 | 中文 | |
学科领域 | 天文学 ; 太阳与太阳系 | |
ISSN | 1672-7673 | |
CSCD记录号 | CSCD:5112467 | |
引用统计 | ||
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/6501 | |
专题 | 太阳物理研究组 | |
通讯作者 | 李可军 | |
作者单位 | 1.昆明理工大学分析测试中心, 云南, 昆明, 650093 2.中国科学院云南天文台,, 云南, 昆明, 650011 3.中国科学院太阳活动重点实验室(国家天文台), 北京, 100012 | |
通讯作者单位 | 中国科学院云南天文台 | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 冯雯,李可军. 交通事故发生受太阳活动影响吗?[J]. 天文研究与技术(Astronomical Research & Technology),2014,11(2):192-200. | |
APA | 冯雯,&李可军.(2014).交通事故发生受太阳活动影响吗?.天文研究与技术(Astronomical Research & Technology),11(2),192-200. | |
MLA | 冯雯,et al."交通事故发生受太阳活动影响吗?".天文研究与技术(Astronomical Research & Technology) 11.2(2014):192-200. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
交通事故发生受太阳活动影响吗_冯雯.pd(615KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[冯雯]的文章 |
[李可军]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[冯雯]的文章 |
[李可军]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[冯雯]的文章 |
[李可军]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论