The effects of binary interactions on parameter determinations for early-type galaxies | |
Zhang, Y1; Liu, JZ1; Zhang FH(张奉辉)2 | |
发表期刊 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY |
2015-05-21 | |
卷号 | 449期号:3页码:3301-3311 |
DOI | 10.1093/mnras/stv548 |
产权排序 | 第2完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | Binaries: General Galaxies: Fundamental Parameters Galaxies: Stellar Content |
摘要 | Based on stellar population models without (SSP) and with (BSP) binary interactions, we investigate the effects of binary interactions on parameter determinations for early-type galaxies (ETGs). We present photometric redshift (photo-z), age and spectral type for photometric data sample by fitting observed magnitudes with the SSP and BSP models. Our results show that binary interactions have no effect on photo-z estimation. Once we neglect binary interactions, the age of ETGs will be underestimated, by contrast, the effects on the age estimations can be negligible for other type of galaxies. For ETG sample, we derive their properties by fitting their spectra with the SSP and BSP models. When comparing these galaxy properties, we find no variation of the overall metallicities for ETGs among the SSP and BSP models. Moreover, the inclusion of binary interactions can affect age estimations. Our results show that the BSP-fitted ages in similar to 33.3 per cent of ETG sample are around 0.5-1.0 Gyr larger than the SSP-fitted ages; similar to 44.2 per cent are only 0.1 - 0.5 Gyr larger; the rest similar to 22.5 per cent are approximately equal. By comparisons, we find the difference of the star formation rate between the SSP and BSP models is large at the late evolution stage. |
资助项目 | Light in China Western Region (LCWR)[XBBS201221] ; National Natural Science Foundation of China[11303080] ; National Natural Science Foundation of China[11103054] ; National Natural Science Foundation of China[11273053] |
项目资助者 | Light in China Western Region (LCWR)[XBBS201221] ; National Natural Science Foundation of China[11303080, 11103054, 11273053] |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 星系与宇宙学 ; 恒星与银河系 ; 恒星物理学 ; 恒星形成与演化 |
文章类型 | Article |
出版者 | OXFORD UNIV PRESS |
出版地 | GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND |
ISSN | 0035-8711 |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000355337800084 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | DIGITAL SKY SURVEY ; STELLAR POPULATION SYNTHESIS ; HIGH-REDSHIFT GALAXIES ; STAR-FORMING GALAXIES ; INITIAL MASS FUNCTION ; SUBDWARF-B-STARS ; ELLIPTIC GALAXIES ; EVOLUTIONARY SYNTHESIS ; ULTRAVIOLET-RADIATION ; FORMATION HISTORY |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/4596 |
专题 | 大样本恒星演化研究组 |
通讯作者 | Zhang, Y |
作者单位 | 1.Xinjiang Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China 2.Yunnan Observatory, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Y,Liu, JZ,Zhang FH. The effects of binary interactions on parameter determinations for early-type galaxies[J]. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,2015,449(3):3301-3311. |
APA | Zhang, Y,Liu, JZ,&Zhang FH.(2015).The effects of binary interactions on parameter determinations for early-type galaxies.MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,449(3),3301-3311. |
MLA | Zhang, Y,et al."The effects of binary interactions on parameter determinations for early-type galaxies".MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 449.3(2015):3301-3311. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
The effects of binar(1036KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论