PREDICTING THE AMOUNT OF HYDROGEN STRIPPED BY THE SN EXPLOSION FOR SN 2002cx-LIKE SNe Ia | |
Liu ZW(柳正伟)1,2,3,4; Kromer, M4; Fink, M5; Pakmor, R6; Ropke, FK5; Chen XF(陈雪飞)1,2; Wang B(王博)1,2; Han ZW(韩占文)1,2 | |
发表期刊 | ASTROPHYSICAL JOURNAL |
2013-12-01 | |
卷号 | 778期号:2页码:121-127 |
DOI | 10.1088/0004-637X/778/2/121 |
产权排序 | 第1完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | Binaries: Close Methods: Numerical Supernovae: General |
摘要 | The most favored progenitor scenarios for Type Ia supernovae (SNe Ia) involve the single-degenerate (SD) scenario and the double-degenerate scenario. The absence of stripped hydrogen (H) in the nebular spectra of SNe Ia challenges the SD progenitor models. Recently, it was shown that pure deflagration explosion models of Chandrasekhar-mass white dwarfs, ignited off-center, reproduce the characteristic observational features of 2002cx-like SNe Ia very well. In this work we predict, for the first time, the amount of stripped H for the off-center, pure deflagration explosions. We find that their low kinetic energies lead to inefficient H mass stripping (less than or similar to 0.01M(circle dot)), indicating that the stripped H may be hidden in (observed) late-time spectra of SN 2002cx-like SNe Ia. |
资助项目 | MPG-CAS Joint Doctoral Promotion Program (DPP) ; Max Planck Institute for Astrophysics (MPA) ; National Basic Research Program of China[2014CB845703] ; National Natural Science Foundation of China[11322327] ; National Natural Science Foundation of China[11033008] ; National Natural Science Foundation of China[11103072] ; Chinese Academy of Sciences[KJCX2-YW-T24] ; Deutsche Forschungsgemeinschaft via the Emmy Noether Program[RO 3676/1-1] ; ARCHES prize of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) |
项目资助者 | MPG-CAS Joint Doctoral Promotion Program (DPP) ; Max Planck Institute for Astrophysics (MPA) ; National Basic Research Program of China[2014CB845703] ; National Natural Science Foundation of China[11322327, 11033008, 11103072] ; Chinese Academy of Sciences[KJCX2-YW-T24] ; Deutsche Forschungsgemeinschaft via the Emmy Noether Program[RO 3676/1-1] ; ARCHES prize of the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 恒星与银河系 ; 恒星物理学 ; 恒星形成与演化 |
文章类型 | Article |
出版者 | IOP PUBLISHING LTD |
出版地 | TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND |
ISSN | 0004-637X |
URL | 查看原文 |
归档日期 | 2013-11-21 |
WOS记录号 | WOS:000327762800036 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | SUPERNOVA EXPLOSIONS ; CIRCUMSTELLAR MATERIAL ; BINARY COMPANIONS ; NEBULAR SPECTRA ; WHITE-DWARFS ; PROGENITOR ; 2011FE ; IMPACT ; STAR ; SIMULATIONS |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/4544 |
专题 | 大样本恒星演化研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
通讯作者 | Liu ZW(柳正伟) |
作者单位 | 1.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, China 2.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, China 3.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 4.Max-Planck-Institut für Astrophysik, Karl-Schwarzschild-Str. 1, D-85741 Garching, Germany 5.Institut für Theoretische Physik und Astrophysik, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany 6.Heidelberger Institut für Theoretische Studien, Schloss-Wolfsbrunnenweg 35, D-69118 Heidelberg, Germany |
第一作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
通讯作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu ZW,Kromer, M,Fink, M,et al. PREDICTING THE AMOUNT OF HYDROGEN STRIPPED BY THE SN EXPLOSION FOR SN 2002cx-LIKE SNe Ia[J]. ASTROPHYSICAL JOURNAL,2013,778(2):121-127. |
APA | Liu ZW.,Kromer, M.,Fink, M.,Pakmor, R.,Ropke, FK.,...&Han ZW.(2013).PREDICTING THE AMOUNT OF HYDROGEN STRIPPED BY THE SN EXPLOSION FOR SN 2002cx-LIKE SNe Ia.ASTROPHYSICAL JOURNAL,778(2),121-127. |
MLA | Liu ZW,et al."PREDICTING THE AMOUNT OF HYDROGEN STRIPPED BY THE SN EXPLOSION FOR SN 2002cx-LIKE SNe Ia".ASTROPHYSICAL JOURNAL 778.2(2013):121-127. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
PREDICTING THE AMOUN(829KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论