Multiwavelength study of the luminous GRB 210619B observed with Fermi and ASIM | |
Caballero-García, M D1; Gupta, Rahul2,3; Pandey, S B2; Oates, S R4; Marisaldi, M5,6; Ramsli, A5; Hu, Y-D1; Castro-Tirado, A J1,7; Sánchez-Ramírez, R1; Connell, P H8; Christiansen, F9; Ror, A Kumar2; Aryan, A2,3; Bai JM(白金明)10![]() ![]() ![]() | |
发表期刊 | MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY
![]() |
2023-01-09 | |
卷号 | 519期号:3页码:3201-3226 |
DOI | 10.1093/mnras/stac3629 |
产权排序 | 第10完成单位 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词 | methods: data analysis gamma-ray burst: general gamma-ray burst: individual: GRB 210619B |
摘要 | We report on detailed multiwavelength observations and analysis of the very bright and long GRB 210619B, detected by the Atmosphere-Space Interactions Monitor installed on the International Space Station and the Gamma-ray Burst Monitor (GBM) on-board the Fermi mission. Our main goal is to understand the radiation mechanisms and jet composition of GRB 210619B. With a measured redshift of z = 1.937, we find that GRB 210619B falls within the 10 most luminous bursts observed by Fermi so far. The energy-resolved prompt emission light curve of GRB 210619B exhibits an extremely bright hard emission pulse followed by softer/longer emission pulses. The low-energy photon index (alpha(pt)) values obtained using the time-resolved spectral analysis of the burst suggest a transition between the thermal (during harder pulse) to non-thermal (during softer pulse) outflow. We examine the correlation between spectral parameters and find that both peak energy and alpha(pt) exhibit the flux tracking pattern. The late time broad-band photometric data set can be explained within the framework of the external forward shock model with nu(m) < nu(c) < nu(x) (where nu(m), nu(c), and nu(x) are the synchrotron peak, cooling-break, and X-ray frequencies, respectively) spectral regime supporting a rarely observed hard electron energy index (p < 2). We find moderate values of host extinction of E(B - V) = 0.14 +/- 0.01 mag for the small magellanic cloud extinction law. In addition, we also report late-time optical observations with the 10.4m Gran Telescopio de Canarias placing deep upper limits for the host galaxy (z = 1.937), favouring a faint, dwarf host for the burst. |
资助项目 | Ramon y Cajal Fellowship - MCIN/AEI[RYC2019-026465-I] ; Ramon y Cajal Fellowship - European Social Funding[RYC2019-026465-I] ; CSIC-MURALES project[20215AT009] ; State Agency for Research of the Spanish MCIU through the 'Center of Excellence Severo Ochoa' award[SEV-20170709] ; BRICS grant[DST/IMRCD/BRICS/PilotCall1 /ProFCheap/2017(G)] ; ISRO under AstroSat archival Data utilization programme[DS_2B-13013(2)/1/2021-Sec.2] ; Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), India[09/948(0003)/2020-EMR-I] ; Spanish Ministry Project[PID2020 - 118491GB-I00] ; Junta de Andalucia Project[P20_01068] ; Research Council of Norway[208028/F50] ; Research Council of Norway[223252/F50] ; ESA ; national grant of Denmark ; national grant of Norway ; national grant of Spain |
项目资助者 | Ramon y Cajal Fellowship - MCIN/AEI[RYC2019-026465-I] ; Ramon y Cajal Fellowship - European Social Funding[RYC2019-026465-I] ; CSIC-MURALES project[20215AT009] ; State Agency for Research of the Spanish MCIU through the 'Center of Excellence Severo Ochoa' award[SEV-20170709] ; BRICS grant[DST/IMRCD/BRICS/PilotCall1 /ProFCheap/2017(G)] ; ISRO under AstroSat archival Data utilization programme[DS_2B-13013(2)/1/2021-Sec.2] ; Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), India[09/948(0003)/2020-EMR-I] ; Spanish Ministry Project[PID2020 - 118491GB-I00] ; Junta de Andalucia Project[P20_01068] ; Research Council of Norway[208028/F50, 223252/F50] ; ESA ; national grant of Denmark ; national grant of Norway ; national grant of Spain |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 星系与宇宙学 |
文章类型 | Article |
出版者 | OXFORD UNIV PRESS |
出版地 | GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND |
ISSN | 0035-8711 |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:001035850100001 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | GAMMA-RAY BURST ; TIME-RESOLVED SPECTROSCOPY ; PROMPT EMISSION ; SPECTRAL EVOLUTION ; MAGNETIC-FIELDS ; PHOTOSPHERIC EMISSION ; COMPLETE SAMPLE ; LIGHT CURVES ; JET BREAKS ; ENERGY |
EI入藏号 | 20233914780459 |
EI主题词 | Gamma rays |
EI分类号 | 656.1 Space Flight - 657.2 Extraterrestrial Physics and Stellar Phenomena - 931.3 Atomic and Molecular Physics - 932.1 High Energy Physics |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
版本 | 出版稿 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/26152 |
专题 | 南方基地 |
通讯作者 | Caballero-García, M D; Gupta, Rahul |
作者单位 | 1.Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), Glorieta de la Astronomía s/n, E-18008, Granada; 2.Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES), Manora Peak, Nainital-263002, India; 3.Department of Physics, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur-273009, India; 4.School of Physics and Astronomy & Institute for Gravitational Wave Astronomy, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK; 5.Birkeland Centre for Space Science, Department of Physics and Technology, University of Bergen, N-5020 Bergen, Norway; 6.National Institute for Astrophysics, Osservatorio di Astrofisica e Scienzia dello Spazio, 40129 Bologna, Italy; 7.Unidad Asociada al CSIC, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela de Ingenierías, Universidad de Málaga, 29071 Málaga, Spain; 8.Image Processing Laboratory, University of Valencia, 46980 Paterna, Valencia, Spain; 9.National Space Institute, Technical University of Denmark, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark; 10.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650216, China; 11.School of Studies in Physics and Astrophysics, Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur, Chattisgarh-492010, India; 12.School of Astronomy and Space Science, Nanjing University, Nanjing 210093, China; 13.Key Laboratory of Modern Astronomy and Astrophysics (Nanjing University), Ministry of Education, Nanjing 210093, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Caballero-García, M D,Gupta, Rahul,Pandey, S B,et al. Multiwavelength study of the luminous GRB 210619B observed with Fermi and ASIM[J]. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,2023,519(3):3201-3226. |
APA | Caballero-García, M D.,Gupta, Rahul.,Pandey, S B.,Oates, S R.,Marisaldi, M.,...&Zhang, B-B.(2023).Multiwavelength study of the luminous GRB 210619B observed with Fermi and ASIM.MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY,519(3),3201-3226. |
MLA | Caballero-García, M D,et al."Multiwavelength study of the luminous GRB 210619B observed with Fermi and ASIM".MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 519.3(2023):3201-3226. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Multiwavelength stud(7246KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论