Application of the binary spectral model to high-resolution spectra. First estimation of the fundamental parameters for HD 20784 | |
Kovalev, Mikhail1,2,3; Straumit, Ilya4,5 | |
发表期刊 | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |
2023-08-01 | |
卷号 | 523期号:3页码:3741-3748 |
DOI | 10.1093/mnras/stad1667 |
产权排序 | 第1完成单位 |
收录类别 | SCI ; EI |
关键词 | binaries: spectroscopic stars: individual: HD 20784 |
摘要 | In this paper, we applied previously developed method of binary spectral model fitting to the high-resolution spectra of HD 20784. Simultaneously analysing all three available epochs, we found spectroscopic parameters for both components of the system. These parameters are consistent with stellar evolution model's predictions and analysis of the photometrical data from Transiting Exoplanets Survey Satellite (TESS). © 2023 The Author(s) Published by Oxford University Press on behalf of Royal Astronomical Society. |
资助项目 | Natural Science Foundation of China[11733008] ; Natural Science Foundation of China[12090040] ; Natural Science Foundation of China[12090043] ; NASA's Science Mission directorate ; European Research Council (ERC) under the European Union ; KU Leuven Research Council[670519: MAMSIE] ; [C16/18/005: PARADISE] |
项目资助者 | Natural Science Foundation of China[11733008, 12090040, 12090043] ; NASA's Science Mission directorate ; European Research Council (ERC) under the European Union ; KU Leuven Research Council[670519: MAMSIE] ; [C16/18/005: PARADISE] |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 恒星与银河系 ; 恒星天文学 ; 恒星形成与演化 |
文章类型 | Article |
出版者 | OXFORD UNIV PRESS |
出版地 | GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND |
ISSN | 0035-8711 |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:001023613800010 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | STELLAR PARAMETERS ; ABUNDANCES ; STARS ; PAYNE |
EI入藏号 | 20232514278129 |
EI主题词 | Stars |
EI分类号 | 657.2 Extraterrestrial Physics and Stellar Phenomena |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/26087 |
专题 | 大样本恒星演化研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
通讯作者 | Kovalev, Mikhail |
作者单位 | 1.Yunnan Observatories, China Academy of Sciences, Kunming, 650216, China; 2.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, Kunming, 650011, China; 3.Sternberg Astronomical Institute, M.V. Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russia; 4.Institute of Astronomy, Ku Leuven, Celestijnenlaan 200D bus 2401, Leuven, B-3001, Belgium; 5.Department of Astronomy, The Ohio State University, Columbus, OH, 43210, United States |
第一作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
通讯作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kovalev, Mikhail,Straumit, Ilya. Application of the binary spectral model to high-resolution spectra. First estimation of the fundamental parameters for HD 20784[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,2023,523(3):3741-3748. |
APA | Kovalev, Mikhail,&Straumit, Ilya.(2023).Application of the binary spectral model to high-resolution spectra. First estimation of the fundamental parameters for HD 20784.Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,523(3),3741-3748. |
MLA | Kovalev, Mikhail,et al."Application of the binary spectral model to high-resolution spectra. First estimation of the fundamental parameters for HD 20784".Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 523.3(2023):3741-3748. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Application of the b(1423KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论