Institutional Repository System Of Yunnan Observatories, CAS
The estimate of sensitivity for large infrared telescopes based on measured sky brightness and atmospheric extinction | |
Zhao, Zhi-Jun1,4; Zhou, Hai-Jing1; Zhang YC(张雨辰)2; Ling, Yun3; Xu FY(许方宇)2 | |
发表期刊 | RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
2021-05 | |
卷号 | 21期号:4 |
DOI | 10.1088/1674-4527/21/4/81 |
产权排序 | 第2完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | methods miscellaneous atmospheric effects telescopes site testing instrumentation detectors instrumentation miscellaneous |
摘要 | In order to evaluate the ground-based infrared telescope sensitivity affected by the noise from the atmosphere, instruments and detectors, we construct a sensitivity model that can calculate limiting magnitudes and signal-to-noise ratio (S/N). The model is tested with tentative measurements of M '-band sky brightness and atmospheric extinction obtained at the Ali and Daocheng sites. We find that the noise caused by an excellent scientific detector and instruments at -135 degrees C can be ignored compared to the M '-band sky background noise. Thus, when S/N = 3 and total exposure time is 1 second for 10 m telescopes, the magnitude limited by the atmosphere is 13.01(m) at Ali and 12.96(m) at Daocheng. Even under less-than-ideal circumstances, i.e., the readout noise of a deep cryogenic detector is less than 200e(-) and the instruments are cooled to below -87.2 degrees C, the above magnitudes decrease by 0.056(m) at most. Therefore, according to observational requirements with a large telescope in a given infrared band, astronomers can use this sensitivity model as a tool for guiding site surveys, detector selection and instrumental thermal-control. |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China (NSFC)National Natural Science Foundation of China (NSFC)[11803089] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC)National Natural Science Foundation of China (NSFC)[U1931124] |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China (NSFC)National Natural Science Foundation of China (NSFC)[11803089, U1931124] |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 天体物理学 ; 实测天体物理学 ; 天文学其他学科 |
文章类型 | Article |
出版者 | NATL ASTRONOMICAL OBSERVATORIES, CHIN ACAD SCIENCES |
出版地 | 20A DATUN RD, CHAOYANG, BEIJING, 100012, PEOPLES R CHINA |
ISSN | 1674-4527 |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000657380900001 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | LARGE OPTICAL/INFRARED TELESCOPE ; TESTING CAMPAIGN ; SOUTH-POLE ; SITE |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
版本 | 出版稿 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/24444 |
专题 | 天文技术实验室 |
通讯作者 | Xu FY(许方宇) |
作者单位 | 1.School of Physics, Henan Normal University, Xinxiang 453007, China; 2.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650216, China; 3.Kunming Institute of Physics, Kunming 650216, China; 4.Henan Key Laboratory of Infrared Materials & Spectrum Measures and Applications, Xinxiang 453007, China |
通讯作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhao, Zhi-Jun,Zhou, Hai-Jing,Zhang YC,et al. The estimate of sensitivity for large infrared telescopes based on measured sky brightness and atmospheric extinction[J]. RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS,2021,21(4). |
APA | Zhao, Zhi-Jun,Zhou, Hai-Jing,Zhang YC,Ling, Yun,&Xu FY.(2021).The estimate of sensitivity for large infrared telescopes based on measured sky brightness and atmospheric extinction.RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS,21(4). |
MLA | Zhao, Zhi-Jun,et al."The estimate of sensitivity for large infrared telescopes based on measured sky brightness and atmospheric extinction".RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 21.4(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
The estimate of sens(984KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论