一种用于星载的甚低频太阳射电观测系统 | ||||||||||
闫小娟; 董亮2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
申请(专利权)人 | 国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心) ; 中国科学院云南天文台 | |||||||||
专利号 | ZL201920427619.9 | |||||||||
申请号 | CN201920427619.9 | |||||||||
2019-04-01 | ||||||||||
申请日期 | 2019-04-01 | |||||||||
公开(公告)号 | CN209821289U | |||||||||
公开日期 | 2019-12-20 | |||||||||
IPC 分类号 | 1r29/08 ; G01r1/18 ; G01r1/02 | |||||||||
授权国家 | 中国 | |||||||||
专利类型 | 实用新型 | |||||||||
专利状态 | 授权 | |||||||||
授权日期 | 2019-12-20 | |||||||||
学科领域 | 天文学 ; 射电天文学 ; 电子、通信与自动控制技术 | |||||||||
产权排序 | 2 | |||||||||
摘要 | 本实用新型公开了一种用于星载的甚低频太阳射电观测系统,其针对100KHz‑20MHz的低频太阳射电信号进行观测,其包括三个电场传感器、三套模拟接收机、数据采集处理模块、时频模块、电源模块、存储模块;三个电场传感器分别与三套模拟接收机连接,三套模拟接收机、时频模块分别与数据采集处理模块连接,数据采集处理模块与存储模块连接,数据采集处理模块、三套模拟接收机分别与电源模块连接;本实用新型系统可以判断日冕抛射物质的运动情况,可以对未来的空间天气事件进行预测、预判。 | |||||||||
主权项 |
| |||||||||
语种 | 中文 | |||||||||
专利代理人 | 苏芸芸 | |||||||||
代理机构 | 昆明大百科专利事务所 53106 | |||||||||
文献类型 | 专利 | |||||||||
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/21548 | |||||||||
专题 | 射电天文研究组 | |||||||||
作者单位 | 1.国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心), 北京市海淀区中关村南大街46号; 2.中国科学院云南天文台 | |||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | 闫小娟,董亮,敦金平,等. 一种用于星载的甚低频太阳射电观测系统. ZL201920427619.9[P]. 2019-04-01. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
CN209821289U-一种用于星载的(578KB) | 专利 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[闫小娟]的文章 |
[董亮]的文章 |
[敦金平]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[闫小娟]的文章 |
[董亮]的文章 |
[敦金平]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[闫小娟]的文章 |
[董亮]的文章 |
[敦金平]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论