Period investigation of Algol systems TZ Eri and TU Her | |
Wang ZH(王志华)1,2,3,4; Zhu LY(朱俐颖)1,2,3,4; Li LJ(李临甲)1,2,3; Tian XM(田晓慢)1,2,3,4 | |
发表期刊 | RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
2019-08-01 | |
卷号 | 19期号:8页码:8 |
DOI | 10.1088/1674-4527/19/8/107 |
产权排序 | 第1完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | stars: binaries: close stars : binaries: eclipsing stars: individual (TZ Eri, TU Her) |
摘要 | TZ Eri and TU Her are both classic Algol-type systems (Algols). By observing and collecting times of minimum light, we constructed the O - C curves for the two systems. The long-time upward and downward parabolas shown in these diagrams are considered to be the result of the combination of mass transfer and angular momentum loss. The secular orbital period change rates are dP/dt = 4.74(+/- 0.12) x 10(-7) d yr(-1) and dP/dt = -2.33(+/- 0.01) x 10(-6) d yr(-1), respectively. There are also cyclic variations in their O - C curves which might be caused by the light-travel time effect (LTTE). A circumbinary star may exist in the TZ Eri system with a mass of at least 1.34 M-circle dot,M- while there are possibly two celestial bodies that almost follow a 2 : 1 resonance orbit around the TU Her binary pair. Their masses are at least 2.43 M-circle dot and 1.27 M-circle dot. |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[11573063] ; National Natural Science Foundation of China[11611530685] ; Key Science Foundation of Yunnan Province[2017FA001] ; CAS "Light of West China" Program ; CAS Interdisciplinary Innovation Team |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China[11573063, 11611530685] ; Key Science Foundation of Yunnan Province[2017FA001] ; CAS "Light of West China" Program ; CAS Interdisciplinary Innovation Team |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 恒星与银河系 ; 恒星天文学 ; 恒星形成与演化 |
文章类型 | Article |
出版者 | NATL ASTRONOMICAL OBSERVATORIES, CHIN ACAD SCIENCES |
出版地 | 20A DATUN RD, CHAOYANG, BEIJING, 100012, PEOPLES R CHINA |
ISSN | 1674-4527 |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000483306400002 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | ANGULAR-MOMENTUM LOSS ; ECLIPSING BINARY ; POSSIBLE MASS ; MODULATION ; DELPHINI ; PERSEI ; DISKS |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/21171 |
专题 | 双星与变星研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
通讯作者 | Wang ZH(王志华) |
作者单位 | 1.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650216, China 2.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650216, China 3.Center for Astronomical Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 4.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China |
第一作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
通讯作者单位 | 中国科学院云南天文台 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wang ZH,Zhu LY,Li LJ,et al. Period investigation of Algol systems TZ Eri and TU Her[J]. RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS,2019,19(8):8. |
APA | Wang ZH,Zhu LY,Li LJ,&Tian XM.(2019).Period investigation of Algol systems TZ Eri and TU Her.RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS,19(8),8. |
MLA | Wang ZH,et al."Period investigation of Algol systems TZ Eri and TU Her".RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 19.8(2019):8. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Period investigation(468KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论