The Birth of a Jet-driven Twin CME and Its Deflection from Remote Magnetic Fields | |
Duan, Yadan1; Shen YD(申远灯)2,3; Chen HC(陈何超)2,3,4; Liang, Hongfei1 | |
发表期刊 | ASTROPHYSICAL JOURNAL |
2019-08-20 | |
卷号 | 881期号:2页码:11 |
DOI | 10.3847/1538-4357/ab32e9 |
产权排序 | 第2完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | Sun: activity Sun: coronal mass ejections (CMEs) Sun: filaments, prominences |
摘要 | We report the formation of a complicated coronal mass ejection (CME) on 2015 August 23 by using the high temporal and high spatial resolution multi-wavelength observations taken by the Solar Dynamic Observatory and the Solar and Heliospheric Observatory. The CME exhibited both jetlike and bubble-like components simultaneously, and therefore, we call it a twin CME. Detailed imaging and kinematic analysis results indicate that the twin CME was evolved from the eruption of a mini-filament-driven blowout jet at the eastern edge of an equatorial coronal hole, in which the activation of the mini-filament was tightly associated with the continuous flux cancellation and quasi-periodic jetlike activities in the filament channel. Due to the magnetic reconnection between the filament and the ambient open field lines, the filament broke partially at the northern part and resulted in an intriguing blowout jet in the southern direction. It is interesting that the ejecting jet was deflected by a group of remote open field lines, which resulted in the significant direction change of the jet from southward to eastward. Based on the close temporal and spatial relationships among the jet, filament eruption, and the twin CME, we conclude that the jetlike CME should be the coronal extension of the jet plasma, while the bubble-like one should have originated from the eruption of the mini-filament confined by the closed magnetic fields at the jet base. |
资助项目 | Natural Science Foundation of China[11773068] ; Natural Science Foundation of China[1163308] ; Natural Science Foundation of China[11363007] ; Yunnan Science Foundation[2017FB006] ; West Light Foundation of Chinese Academy of Sciences ; NSFC[11703084] ; NSFC[11633008] ; NSFC[11873088] |
项目资助者 | National Natural Science Foundation of China[11773068, 1163308, 11363007] ; Yunnan Science Foundation[2017FB006] ; Chinese Academy of Sciences ; National Natural Science Foundation of China[11703084, 11633008, 11873088] |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 太阳与太阳系 ; 太阳物理学 |
文章类型 | Aritcle |
出版者 | IOP PUBLISHING LTD |
出版地 | TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND |
ISSN | 0004-637X |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000482527100015 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | CORONAL MASS EJECTIONS ; X-RAY JETS ; H-ALPHA SURGES ; EXTREME-ULTRAVIOLET JETS ; FILAMENT ERUPTIONS ; EMERGING FLUX ; WHITE-LIGHT ; SOLAR ; RADIO ; RECONNECTION |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/20881 |
专题 | 选址与日冕观测组 |
作者单位 | 1.Yunnan Normal University, Department of Physics, Kunming 650500, Yunnan, People's Republic of China 2.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming, 650216, People's Republic of China 3.Center for Astronomical Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100012, People's Republic of China 4.University of Chinese Academy of Sciences, 19A Yuquan Road, Shijingshan District, Beijing 100049, People's Republic of China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Duan, Yadan,Shen YD,Chen HC,et al. The Birth of a Jet-driven Twin CME and Its Deflection from Remote Magnetic Fields[J]. ASTROPHYSICAL JOURNAL,2019,881(2):11. |
APA | Duan, Yadan,Shen YD,Chen HC,&Liang, Hongfei.(2019).The Birth of a Jet-driven Twin CME and Its Deflection from Remote Magnetic Fields.ASTROPHYSICAL JOURNAL,881(2),11. |
MLA | Duan, Yadan,et al."The Birth of a Jet-driven Twin CME and Its Deflection from Remote Magnetic Fields".ASTROPHYSICAL JOURNAL 881.2(2019):11. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
The Birth of a Jet-d(3917KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论