Institutional Repository System Of Yunnan Observatories, CAS
Is the GeV-TeV emission of PKS 0447-439 from the proton synchrotron radiation? | |
Gao, Quan-Gui1,2,3; Lu, Fang-Wu1,2,3; Ma, Ju1; Ren, Ji-Yang1; Li, Huai-Zhen1,2,3 | |
发表期刊 | ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE |
2018-06-01 | |
卷号 | 363期号:6页码:6 |
DOI | 10.1007/s10509-018-3341-y |
收录类别 | SCI |
关键词 | Radiation mechanisms: non-thermal BL Lacertae objects: individual: PKS 0447-439 Gamma rays: galaxies |
摘要 | We study the multi-wavelength emission features of PKS 0447-439 in the frame of the one-zone homogeneous lepto-hadronic model. In this model, we assumed that the steady power-laws with exponential cut-offs distributions of protons and electrons are injected into the source. The non-linear time-dependent kinematic equations, describing the evolution of protons, electrons and photons, are defined; these equations self-consistently involve synchrotron radiation of protons, photon-photon interaction, synchrotron radiation of electron/positron pairs, inverse Compton scattering and synchrotron self-absorption. The model is applied to reproduce the multi-wavelength spectrum of PKS 0447-439. Our results indicate that the spectral energy distribution (SED) of PKS 0447-439 can be reproduced well by the model. In particular, the GeV-TeV emission is produced by the synchrotron radiation of relativistic protons. The physically plausible solutions require the magnetic strength 10 G less than or similar to B less than or similar to 100 G. We found that the observed spectrum of PKS 0447-439 can be reproduced well by the model whether z = 0.16 or z = 0.2, and the acceptable upper limit of red-shift is z = 0.343. |
资助项目 | Program for Innovative Research Team (in Science and Technology) in University of Yunnan Province (IRTSTYN) ; Open Projects of Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects of Chinese Academy of Sciences[OP201505] ; Yunnan Local Colleges Applied Basic Research Projects[2017FH001-017] ; Science Research Foundation of Yunnan Education Department of China[2017ZZX177] ; Science Research Foundation of Yunnan Education Department of China[2018JS422] |
项目资助者 | Program for Innovative Research Team (in Science and Technology) in University of Yunnan Province (IRTSTYN) ; Open Projects of Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects of Chinese Academy of Sciences[OP201505] ; Yunnan Local Colleges Applied Basic Research Projects[2017FH001-017] ; Science Research Foundation of Yunnan Education Department of China[2017ZZX177, 2018JS422] |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 ; 天体物理学 ; 高能天体物理学 ; 星系与宇宙学 |
文章类型 | Article |
出版者 | SPRINGER |
出版地 | VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS |
ISSN | 0004-640X |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000460284100002 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | CATALOG ; OBJECTS |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/19528 |
专题 | 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
通讯作者 | Li, Huai-Zhen |
作者单位 | 1.Physics Department, Yuxi Normal University, Yuxi, China 2.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, Kunming, China 3.Key Laboratory of Astroparticle Physics of Yunnan Province, Kunming, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gao, Quan-Gui,Lu, Fang-Wu,Ma, Ju,et al. Is the GeV-TeV emission of PKS 0447-439 from the proton synchrotron radiation?[J]. ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE,2018,363(6):6. |
APA | Gao, Quan-Gui,Lu, Fang-Wu,Ma, Ju,Ren, Ji-Yang,&Li, Huai-Zhen.(2018).Is the GeV-TeV emission of PKS 0447-439 from the proton synchrotron radiation?.ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE,363(6),6. |
MLA | Gao, Quan-Gui,et al."Is the GeV-TeV emission of PKS 0447-439 from the proton synchrotron radiation?".ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 363.6(2018):6. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Is the GeV-TeV emiss(1168KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论