GeV Detection of HESS J0632+057 | |
Li, Jian1; Torres, Diego F.1,2; Cheng, K-S.3; de Ona Wilhelmi, Emma1; Kretschmar, Peter4; Hou X(侯贤)5,6,7![]() | |
发表期刊 | ASTROPHYSICAL JOURNAL
![]() |
2017-09-10 | |
卷号 | 846期号:2 |
DOI | 10.3847/1538-4357/aa7ff7 |
产权排序 | 第5完成单位 |
收录类别 | SCI |
关键词 | Gamma-rays: Stars X-rays: Individual (Hess j0632+057) |
摘要 | HESS J0632+057 is the only gamma-ray binary that has been detected at TeV energies, but not at GeV energies yet. Based on nearly nine years of Fermi Large Area Telescope (LAT) Pass 8 data, we report here on a deep search for the gamma-ray emission from HESS J0632+057 in the 0.1-300 GeV energy range. We find a previously unknown gamma-ray source, Fermi J0632.6+0548, spatially coincident with HESS J0632+057. The measured flux of Fermi J0632.6+0548 is consistent with the previous flux upper limit on HESS J0632+057 and shows variability that can be related to the HESS J0632+057 orbital phase. We propose that Fermi J0632.6+0548 is the GeV counterpart of HESS J0632+057. Considering the Very High Energy spectrum of HESS J0632+057, a possible spectral turnover above 10 GeV may exist in Fermi J0632.6+0548, as appears to be common in other established gamma-ray binaries. |
资助项目 | National Aeronautics and Space Administration ; Department of Energy in the United States ; Commissariat a l'Energie Atomique ; Centre National de la Recherche Scientifique/ Institut National de Physique Nucleaire et de Physique des Particules in France ; Agenzia Spaziale Italiana ; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Italy ; Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ; High Energy Accelerator Research Organization (KEK) ; Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) in Japan ; K. A. Wallenberg Foundation ; Swedish Research Council ; Swedish National Space Board in Sweden ; Istituto Nazionale di Astrofisica in Italy ; Centre National d'Etudes Spatiales in France ; National Key Research and Development Program of China[2016YFA0400800] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-11473027] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-11503078] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-11133002] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-11103020] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-11673013] ; XTP project[XDA 04060604] ; Strategic Priority Research Program The Emergence of Cosmological Structures" of the Chinese Academy of Sciences[XDB09000000] ; CERCA Programme of the Generalitat de Catalunya ; Faculty of the European Space Astronomy Centre ; GRF Grants of the Government of the Hong Kong SAR[GRF 17302315] ; [AYA2015-71042-P] ; [SGR 2014-1073] |
项目资助者 | National Aeronautics and Space Administration ; Department of Energy in the United States ; Commissariat a l'Energie Atomique ; Centre National de la Recherche Scientifique/ Institut National de Physique Nucleaire et de Physique des Particules in France ; Agenzia Spaziale Italiana ; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in Italy ; Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ; High Energy Accelerator Research Organization (KEK) ; Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) in Japan ; K. A. Wallenberg Foundation ; Swedish Research Council ; Swedish National Space Board in Sweden ; Istituto Nazionale di Astrofisica in Italy ; Centre National d'Etudes Spatiales in France ; National Key Research and Development Program of China[2016YFA0400800] ; National Natural Science Foundation of China[NSFC-11473027, NSFC-11503078, NSFC-11133002, NSFC-11103020, NSFC-11673013] ; XTP project[XDA 04060604] ; Strategic Priority Research Program The Emergence of Cosmological Structures" of the Chinese Academy of Sciences[XDB09000000] ; CERCA Programme of the Generalitat de Catalunya ; Faculty of the European Space Astronomy Centre ; GRF Grants of the Government of the Hong Kong SAR[GRF 17302315] ; [AYA2015-71042-P] ; [SGR 2014-1073] |
语种 | 英语 |
学科领域 | 天文学 |
文章类型 | Article |
出版者 | IOP PUBLISHING LTD |
出版地 | TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND |
ISSN | 0004-637X |
URL | 查看原文 |
WOS记录号 | WOS:000410687700017 |
WOS研究方向 | Astronomy & Astrophysics |
WOS类目 | Astronomy & Astrophysics |
关键词[WOS] | X-RAY BINARY ; DEEP CHANDRA OBSERVATIONS ; ENERGY GAMMA-RAYS ; FERMI-LAT ; LS I+61-DEGREES-303 ; ORBITAL MODULATION ; SPECTRAL-ANALYSIS ; TEV BINARIES ; SPACED DATA ; CYGNUS X-1 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/11942 |
专题 | 高能天体物理研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
通讯作者 | Li, Jian |
作者单位 | 1.Institute of Space Sciences (CSIC–IEEC), Campus UAB, Carrer de Magrans s/n, E-08193 Barcelona, Spain 2.Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), E-08010 Barcelona, Spain 3.Department of Physics, University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, China 4.European Space Astronomy Centre (ESA/ESAC), Science Operations Department, Villanueva de la Cañada (Madrid), Spain 5.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, 396 Yangfangwang, Guandu District, Kunming 650216, China 6.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, 396 Yangfangwang, Guandu District, Kunming 650216, China 7.Center for Astronomical Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, 20A Datun Road, Chaoyang District, Beijing 100012, China 8.School of Physics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Jian,Torres, Diego F.,Cheng, K-S.,et al. GeV Detection of HESS J0632+057[J]. ASTROPHYSICAL JOURNAL,2017,846(2). |
APA | Li, Jian.,Torres, Diego F..,Cheng, K-S..,de Ona Wilhelmi, Emma.,Kretschmar, Peter.,...&Takata, Jumpei.(2017).GeV Detection of HESS J0632+057.ASTROPHYSICAL JOURNAL,846(2). |
MLA | Li, Jian,et al."GeV Detection of HESS J0632+057".ASTROPHYSICAL JOURNAL 846.2(2017). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
GeV Detection of HES(750KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论